КУП "Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г. Минска"
информирует об установленных тарифах на бытовые услуги, оказываемые жилищно-эксплуатационными участками Октябрьского района г. Минска
КУП "ЖЭУ №1 Октябрьского района г. Минска"
Наименование работы ( услуги) | ед.изм. | Тариф на услугу |
Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 13,81 |
Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 15,47 |
Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более | м | 49,72 |
Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 34,53 |
Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных или металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 14,25 |
Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые трубы | м | 31,49 |
Смена пластмассовых канализационных труб | м | 17,13 |
Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 22,65 |
Ремонт вентиля | вентиль | 8,84 |
Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 11,88 |
Отключение воды по стояку (9 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 14,25 |
Отключение воды по стояку (12 эт. и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 16,63 |
Слитие стояка холодной воды | стояк | 11,88 |
Слитие стояка горячей воды | стояк | 14,25 |
Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 9,03 |
Смена фаянсового унитаза | прибор | 57,73 |
Смена фаянсового умывальника | прибор | 55,25 |
Смена раковины | прибор | 34,81 |
Смена мойки на одно отделение | прибор | 58,01 |
Смена мойки на два отделения | прибор | 69,06 |
Смена ванны любой модели | прибор | 138,95 |
Смена сиденья к унитазу | шт | 16,39 |
Смена манжеты к унитазу | шт | 19 |
Смена смывной трубы с манжетой | шт | 27,07 |
Смена держки к смывному бачку | шт | 10,21 |
Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 30,11 |
Смена трапа | шт | 24,86 |
Смена сифона к санитарному прибору | шт | 19,89 |
Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт | 8,31 |
Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 30,39 |
Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 49,72 |
Смена смесителя для ванны | шт | 35,91 |
Смена водоразборных кранов | шт | 9,12 |
Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 20,17 |
Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 23,48 |
Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 5,52 |
Снятие фаянсового унитаза | прибор | 16,57 |
Снятие смывного бачка | прибор | 9,67 |
Снятие смывной трубы | прибор | 14,64 |
Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 19,89 |
Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м трубопр. | 5,51 |
Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 24,31 |
Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт | 9,98 |
Смена головки вентиля | шт | 9,67 |
Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 91,16 |
Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 14,92 |
Смена сифона в ванной | шт | 22,38 |
Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 9,12 |
Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 9,94 |
Замена душевой кабины и поддона | прибор | 251,37 |
Установка душевой кабины и поддона | прибор | 220,99 |
Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз Компакт | прибор | 99,44 |
Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 41,44 |
Смена обвязки для ванны | прибор | 40,05 |
Установка тумбы под мойку | шт | 44,2 |
Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 14,36 |
Смена головки смесителя | шт | 9,12 |
Укрепление унитаза | прибор | 14,96 |
Смена трубы излива на смесителе | шт | 6,91 |
Ремонт смесителя | шт | 16,57 |
Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 31,77 |
Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 12,98 |
Установка заглушек | шт | 9,98 |
Установка кронштейна под санитарный прибор | шт | 26,13 |
Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 34,53 |
Смена сальникового кольца смесителя | шт | 6,91 |
Смена унитаза типа Компакт | прибор | 74,58 |
Смена чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | стык | 6,91 |
Установка шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 13,81 |
Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 16,57 |
Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 19,34 |
Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 22,1 |
Установка биде | прибор | 87,84 |
Смена биде | прибор | 109,94 |
Смена выпуска ванны | выпуск | 23,76 |
Смена полотенцесушителя | прибор | 38,12 |
Установка пьедестала под умывальник | пьедестал | 27,62 |
Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 76,79 |
Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 12,25 |
Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 8,29 |
Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 82,18 |
Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 39,57 |
Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 54,79 |
Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 153,11 |
Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 42,01 |
Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 33,18 |
Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 91,32 |
Смена эллипсной резины | шт | 22,1 |
Набивка сальника в вентиле | прибор | 8,84 |
Сварка полиэтиленовых труб | стык | 0,6 |
Ремонт вентиля диаметром 15 мм | вентиль | 4,7 |
Ремонт вентиля диаметром 20 мм | вентиль | 5,52 |
Прочистка и промывка чугунных сифонов | сифон | 9,98 |
Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | сифон | 5,52 |
Установка фаянсового унитаза Компакт со смывным бачком | прибор | 46,13 |
Установка раковины | прибор | 14,92 |
Устранение течи из соединения гибкой подводки | соединение | 6,91 |
Установка смесителя для ванны | шт | 18,51 |
Установка креплений для трубопроводов внутренней сети | крепление | 4,75 |
Установка креплений для умывальников и моек | шт | 7,6 |
Обследование технического состояния приборов учета воды | прибор | 2,76 |
Снятие ванны | прибор | 62,43 |
Установка ванны | прибор | 76,52 |
Установка фаянсового унитаза | прибор | 41,16 |
Снятие унитаза типа Компакт | прибор | 28,45 |
Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 21,27 |
Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 38,95 |
Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 9,12 |
Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 10,77 |
Снятие смесителя для ванны | шт | 17,4 |
Снятие полотенцесушителя | прибор | 11,6 |
Установка полотенцесушителя | прибор | 26,52 |
Снятие сифона | прибор | 6,08 |
Установка умывальника из искусственного камня | прибор | 45,3 |
Установка мойки на одно отделение | прибор | 38,12 |
Установка мойки на два отделения | прибор | 47,51 |
Снятие смесителя с душевой сеткой | шт | 14,36 |
Снятие вентильной головки | шт | 2,38 |
Прочистка душевой сетки | шт | 1,9 |
Прочистка сеточки на трубе излива смесителя | шт | 0,95 |
Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы | м | 4,92 |
Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | прибор | 32,6 |
Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехническим приборам | фильтр | 6,89 |
Установка смывного бачка | бачок | 17,96 |
Установка сифона к санитарному прибору | сифон | 13,81 |
Прочистка фильтра на стиральной машине | фильтр | 11,6 |
Смена картриджа в смесителе | картридж | 3,31 |
Установка сгонов при диаметре трубопровода до 15 мм | сгон | 4,7 |
Установка сгонов при диаметре трубопровода до 20 мм | сгон | 6,91 |
Установка сгонов при диаметре трубопровода до 32 мм | сгон | 9,12 |
Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя | полотенцесушит. | 7,84 |
Перепаковка соединительных частей сифона | сифон | 5,94 |
Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды | прибор | 13,81 |
Смена эксцентрика к смесителю | эксцентрик | 6,41 |
Поджатие гайки на сифоне | гайка | 1,9 |
Поджатие гайки на смесителе | гайка | 3,33 |
Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу | унитаз | 7,46 |
Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу: при необходимости спиливания болтов добавлять к норме 10-243 | унитаз | 9,12 |
Смена гофры | гофра | 2,85 |
Смена керамической головки смесителя | головка | 4,7 |
Смена шланга душа смесителя для ванной | шланг | 1,9 |
Установка тройника для стиральной машины | тройник | 15,75 |
Замена тройника для стиральной машины | тройник | 25,41 |
Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета | бачок | 25,41 |
Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 38,87 |
Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 12,96 |
Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт | 14,25 |
Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при cкрытой проводке | шт | 18,14 |
Установка потолочного патрона | шт | 12,52 |
Установка настенного патрона | шт | 17,92 |
Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт | 31,53 |
Установка подвесного патрона | патрон | 19,22 |
Установка подвесного светильника | светильник | 25,91 |
Установка светильника типа Бра | шт | 30,66 |
Установка люминесцентных светильников на штырях | шт | 34,55 |
Установка люминесцентных светильников на подвесах | шт | 41,89 |
Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра, светильник | 42,97 |
Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 10,8 |
Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 22,89 |
Установка щитка для электросчетчика | щиток | 22,03 |
Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | шт | 19,65 |
Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 4,41 |
Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 8,81 |
Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт | 1,3 |
Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт | 2,38 |
Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 9,07 |
Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения | плита | 105,81 |
Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 21,38 |
Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 33,69 |
Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | эл.разводка квартиры | 38,87 |
Установка галогенных светильников | шт | 53,98 |
Смена лаг из досок по кирпичным столбикам | м2 | 17,1 |
Смена лаг из досок по готовому основанию | м2 | 13,22 |
Перестилка чистых дощатых полов | м2 | 22,54 |
Сплачивание дощатых полов | м2 | 12,96 |
Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок) | м2 | 3,89 |
Смена досок в полах до трех штук в одном месте | м досок | 15,29 |
Смена деревянных плинтусов | м.п. | 4,32 |
Шлифовка дощатых полов неокрашенных | м2 | 6,28 |
Шлифовка дощатых полов окрашенных | м2 | 12,56 |
Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах | м2 | 3,01 |
Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах | м2 | 3,52 |
Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 42,19 |
Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 53,64 |
Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 66 |
Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки) | м2 | 38,87 |
Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок | место | 9,33 |
Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2 | место | 28,5 |
Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2 | место | 40,94 |
Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком | м2 | 6,05 |
Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов в один слой, ранее не покрытых лаком или мастикой | м2 | 2,16 |
Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов в один слой, ранее покрытых лаком или мастикой | м2 | 7,34 |
Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте | шт | 2,59 |
Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте | шт | 1,55 |
Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 в одном месте | место | 9,59 |
Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 в одном месте | место | 16,58 |
Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м2 до 1 м2 в одном месте | место | 28,5 |
Разборка кирпичных столбиков | м2 пола | 1,11 |
Разборка лаг деревянных | м2 пола | 1,3 |
Разборка покрытий дощатых полов или настилов | м2 | 5,38 |
Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 2,41 |
Разборка покрытия полов из керамических плиток | м2 | 9,93 |
Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) | м2 | 9,72 |
Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) | м2 | 10,8 |
Снятие деревянных плинтусов | м.п | 0,56 |
Разборка цементных плинтусов | м.п | 3,71 |
Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора | м2 | 9,04 |
Смена покрытий из линолеума | м2 | 13,81 |
Устройство тепловых полов с электронагревом | м2 | 126,57 |
Укладка ламинированных полов | м2 | 12,05 |
Шпатлевка паркетных полов | м2 | 2,14 |
Шпатлевка деревянных полов | м2 | 1,68 |
Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков | м2 | 5,78 |
Устройство готового деревянного плинтуса | м2 пола | 1,73 |
Снятие старой шпатлевки с деревянных полов | м2 | 5,2 |
Устройство покрытия пола из ковролина на плинтусах | м2 | 8,54 |
Устройство покрытия пола из ковролина на клею | м2 | 10,04 |
Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями), | м2 | 10,15 |
Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам | м2 пола | 9,72 |
Укладка лаг из досок по готовому основанию | м2 пола | 7,56 |
Устройство чистых дощатых полов вшпунт или в четверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 13,73 |
Устройство чистых дощатых полов вшпунт или в четверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 15,03 |
Устройство чистых дощатых полов вшпунт или в четверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 16,32 |
Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 18,66 |
Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм | м2 | 28,24 |
Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях, при количестве клепок в 1 м2: до 45 шт. | м2 | 44 |
Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях, при количестве клепок в 1 м2: от 46 шт. до 100 шт. | м2 | 52,74 |
Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях, при количестве клепок в 1 м2: св. 100 шт. | м2 | 62,98 |
Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа Гресс) на клею по цементной стяжке | м2 | 31,04 |
Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5мм | м2 | 12,18 |
Разборка покрытий полов из ламинированных панелей | м2 | 2,59 |
Смена покрытий полов из ламинированных панелей | м2 | 13,06 |
Устройство плинтусов из ПВХ | м | 2,76 |
Разборка плинтусов из ПВХ | м | 0,52 |
Разборка покрытий полов из ДСП | м2 | 3,28 |
Разборка покрытий полов из ДВП | м2 | 1,3 |
Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2 в один слой | м2 | 17,78 |
Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2 в два слоя | м2 | 30,44 |
Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2 в один слой | м2 | 15,37 |
Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2 в два слоя | м2 | 26,22 |
Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м2 | м2 | 6,78 |
Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола св. 10 м2 | м2 | 5,78 |
Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков | м2 | 10,55 |
Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью до 20 м2 | м2 | 12,18 |
Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью свыше 20 м2 | м2 | 11,66 |
Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2 | м2 | 12,44 |
При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм добавлять или исключать к норме 1-71 | м2 | 0,13 |
Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м2 | м2 | 10,88 |
При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм добавлять или исключать к норме 1-72 | м2 | 0,1 |
Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщиной 20 мм с устройством плинтуса | м2 | 11,4 |
Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке | м2 | 31,04 |
Ремонт деревянных полов из паркетной доски на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2 | место | 14,77 |
Ремонт деревянных полов из паркетной доски на мастике площадью в одном месте до 1 м2 | место | 29,53 |
Ремонт деревянных полов из паркетной доски в замок площадью в одном месте до 0,5 м2 | место | 8,74 |
Ремонт деревянных полов из паркетной доски в замок площадью в одном месте до 1 м2 | место | 17,48 |
Ремонт ламинированных полов из пластин ламината на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2 | место | 12,66 |
Ремонт ламинированных полов из пластин ламината на мастике площадью в одном месте до 1 м2 | место | 19,29 |
Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в замок площадью в одном месте до 0,5 м2 | место | 6,93 |
Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в замок площадью в одном месте до 1 м2 | место | 9,34 |
Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм площадью пола до 20 м2 | м2 | 10,36 |
Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм площадью пола свыше 20 м2 | м2 | 9,33 |
Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам 1-79-1, 1-79-2 | м2 | 0,13 |
Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла | форточка | 87,09 |
Смена форточки | форточка | 13,86 |
Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке | брусок | 82,12 |
Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке | брусок | 130,58 |
Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах | брусок | 52,74 |
Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок | створка | 16,07 |
Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок | створка | 11,55 |
Большой ремонт створчатых оконных переплетов | створка | 58,26 |
Большой ремонт глухих оконных переплетов | переплет | 54,24 |
Ремонт на месте деревянной подоконной доски | шт | 16,32 |
Малый ремонт форточки | форточка | 21,6 |
Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 82,05 |
Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 88,53 |
Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах | шт | 4,27 |
Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах | шт | 3,71 |
Снятие мозаичных подоконных досок | м2 | 42,67 |
Установка подоконных досок | м доски | 6,48 |
Снятие оконных колод в деревянных стенах | колода | 21,38 |
Снятие оконных створок | створка | 8,64 |
Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2 | блок | 83,44 |
Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2 | блок | 96,39 |
Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | м | 3,02 |
Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен, площадью: до 1 м2 | блок | 27,72 |
Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен, площадью: до 2 м2 | блок | 32,55 |
Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен, площадью: до 3 м2 | блок | 37,37 |
Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен, площадью: свыше 3 м2 | блок | 42,19 |
Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД, площадью: до 1 м2 | блок | 31,94 |
Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД, площадью: до 2 м2 | блок | 37,37 |
Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД, площадью: до 3 м2 | блок | 43,09 |
Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД, площадью: свыше 3 м2 | блок | 48,52 |
Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м2, в проемы кирпичных стен | блок | 63,28 |
Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ, при площади изделия до 5 м2, в проемы КПД | блок | 72,93 |
Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен, площадью: до 1,5 м2 | блок | 21,09 |
Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен, площадью: до 3 м2 | блок | 27,12 |
Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД площадью до 1,5 м2 | блок | 35,26 |
Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД площадью до 3 м2 | блок | 43,09 |
Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2 | блок | 24,71 |
Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2 | блок | 40,08 |
Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса | м | 6,69 |
Установка подоконной доски из МДФ | м | 6,48 |
Изготовление слухового окна | м2 | 30,66 |
Установка готового слухового окна | шт | 8,85 |
Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем герметизатором при установке оконных(балконных дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД | м стыка | 1,08 |
Герметизация мест примыкания оконных (балконных дверных) блоков пароизоляцонной лентой | м стыка | 1,68 |
Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута | м | 1,08 |
Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса | м | 8,64 |
Установка штапика | м | 0,39 |
Снятие форточки | форточка | 2,38 |
Установка форточки | форточка | 8,79 |
Установка оконных коробок в каменных стенах площадью: до 2 м2 | м2 | 29,23 |
Установка оконных коробок в каменных стенах площадью: более 2 м2 | м2 | 21,4 |
Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня площадью: до 2 м2 | м2 | 128,68 |
Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня площадью: более 2 м2 | м2 | 94,02 |
Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня площадью: до 2 м2 | м2 | 47,01 |
Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня площадью: более 2 м2 | м2 | 30,74 |
Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня площадью: до 2 м2 | м2 | 47,01 |
Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня площадью: более 2 м2 | м2 | 30,74 |
Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки, переплет: створный | створка | 38,17 |
Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки, переплет: глухой | створка | 13,81 |
Установка металлических решеток на окна в каменных стенах | м2 | 19,34 |
Установка металлических решеток на окна в бетонных стенах | м2 | 25,61 |
Установка подоконной доски из ПВХ | м | 6,05 |
Установка откосов из ПВХ | м2 | 8,79 |
Установка деревянного оконного блока площадью: до 2 м2 | блок | 65,29 |
Установка деревянного оконного блока площадью:более 2м2 | блок | 74,83 |
Снятие дверных полотен | полотно | 5,38 |
Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 82,05 |
Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 88,53 |
Снятие дверных колод в деревянных стенах | колода | 21,38 |
Снятие дверных коробок в перегородках | коробка | 11,44 |
Смена наличников | м.п | 3,67 |
Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах | брусок | 90,4 |
Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах | брусок | 77,85 |
Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках | брусок | 140,63 |
Большой ремонт полотен наружных дверей | полотно | 351,32 |
Большой ремонт полотен внутренних дверей | полотно | 241,83 |
Малый ремонт на месте дверных полотен | полотно | 33,65 |
Смена дверного блока,снятие старого и установка нового | блок | 109,69 |
Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной | м | 3,02 |
Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок | коробка | 34,12 |
Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки | м2 дверного полотна | 26,13 |
Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки | м2 дверного полотна | 34,98 |
Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками) | м.п | 2,04 |
Установка накладных приборов:угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п. | прибор | 3,02 |
Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех типов | прибор или 2 петли | 9,29 |
Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п. | прибор | 6,53 |
Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п. | прибор | 3,02 |
Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов | прибор или 2 петли | 22,35 |
Смена ручек-скоб | прибор | 7,28 |
Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных, балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п. | прибор | 5,27 |
Установка фрамужных приборов | прибор | 17,16 |
Смена фрамужных приборов | прибор | 24,9 |
Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных | прибор | 10,04 |
Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных | прибор | 29,88 |
Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 22,14 |
Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 20,48 |
Установка пружин дверных или фиксаторов оконных | прибор | 11,8 |
Смена пружин дверных или фиксаторов оконных | прибор | 10,04 |
Врезка глазка оптического дверного | шт | 10,3 |
Установка цепочки дверной | прибор | 3,67 |
Установка полотен наружных | полотно | 35,26 |
Установка полотен внутренних межкомнатных | полотно | 27,72 |
Устройство арки | м2 | 28,33 |
Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера) | м2 | 2,89 |
Пристрожка дверного полотна со снятием | полотно | 17,1 |
Пристрожка дверного полотна без снятия | полотно | 12,44 |
Смена сердцевины в замке | шт | 14,82 |
Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 2 м2 | блок | 56,25 |
Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 3 м2 | блок | 59,26 |
Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками площадью проема до 2 м2 | блок | 25,36 |
Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками площадью проема до 3 м2 | блок | 29,88 |
Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема: до 3 м2 | м2 | 50,93 |
Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема: св. 3м2 | м2 | 41,28 |
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проема: до 3 м2 | м2 | 45,2 |
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проема: свыше 3 м2 | м2 | 36,76 |
Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема: до 3 м2 | м2 | 46,41 |
Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема: св. 3м2 | м2 | 37,97 |
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема: до 3м2 | м2 | 40,38 |
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема: свыше 3 м2 | м2 | 33,45 |
Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема: до 3 м2 | м2 | 44,3 |
Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема: свыше 3 м2 | м2 | 36,46 |
